Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,494,717,123.55 | -3.01% | Rp15.51T | Rp29,831.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,679,821.85 | -4.51% | Rp6.91T | Rp6,116.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.00076% | Rp1,380.84T | Rp3,091.16T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,970.27 | -3.09% | Rp1.66T | Rp2,049.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,770,409.23 | -2.07% | Rp105.64B | Rp2,034.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.02% | Rp418.79B | Rp1,301.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,231,547.39 | -4.42% | Rp1.13T | Rp1,249.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.60 | -0.1% | Rp1.78B | Rp455.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,769.49 | -0.53% | Rp45.95B | Rp451.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,675,658.83 | -4.46% | Rp27.25B | Rp438.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,333.79 | -5.43% | Rp407.10B | Rp377.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,940.59 | -5.79% | Rp66.40B | Rp254.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,455,226.68 | -2.07% | Rp89.86B | Rp188.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,490,247,700.96 | -3.19% | Rp6.76B | Rp186.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,883.06 | -4.15% | Rp83.20B | Rp159.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,511.30 | -1.86% | Rp555.60M | Rp146.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp517,413.92 | -7.37% | Rp168.49B | Rp140.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,024.31 | -4.47% | Rp19.82B | Rp130.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,686,482.69 | -4.18% | Rp218.78M | Rp128.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,637.10 | -0.01% | Rp426.14M | Rp112.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%